Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)
Disponible
En stock
Date de disponibilité:
| | Carte MicroSD Western Digital Purple 32GB spéciale vidéosurveillance
| |||||
| | Carte MicroSD Western Digital Purple 64GB spéciale vidéosurveillance
| |||||
| | Carte MicroSD Western Digital Purple 128GB spéciale vidéosurveillance
| |||||
| | Carte MicroSD Western Digital Purple 256GB spéciale vidéosurveillance
|
| | Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 3 mètres
| |||||
| | Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 10 mètres
| |||||
| | Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 20 mètres
| |||||
| | Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 30 mètres
| |||||
| | Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 40 mètres 100% cuivre
| |||||
| | Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 50 mètres
| |||||
| | Câble RJ45 Cat.5 UTP 305 mètres Dahua PFM920I-5EUN
| |||||
| | Câble RJ45 Cat.6 UTP 305 mètres LSZH Dahua PFM923I-6UN-C
|
La caméra Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(Black) filme en 4K avec une résolution de 8 MP et un objectif fixe de 2,8 mm couvrant 108° à l'horizontale. AcuSense 2.0 utilise l'analyse par apprentissage profond pour classer les humains et les véhicules lors des détections de franchissement de ligne et d'intrusion.
Smart Hybrid Light associe un éclairage infrarouge et une lumière blanche avec une portée maximale de 30 mètres. La caméra noire est également équipée d'un double microphone pour enregistrer le son avec les images.
La caméra Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(Black) prend en charge Hik-Connect, iVMS-4200 et HikCentral. Elle est également compatible avec le standard ONVIF profils S et G pour l'intégration avec des équipements compatibles.
| Marque | Hikvision |
| Gamme | Pro Series (EasyIP 2.0 Plus AcuSense) |
| Emplacement | Caméra intérieure / extérieure |
| Type de caméra | 6-Caméra tourelle |
| Résolution | 4K |
| Nombre d'images par seconde | 30 fps |
| Codec pris en charge | H265, H265+, H264, H264+ |
| Angle de vision | 108° |
| Vision nocturne | 30 mètres EXIR 2.0 |
| Sensibilité du capteur | 0,005 lux |
| Powered-by-DarkFighter | Non |
| EXIR | Oui |
| Compensation contre-jour | WDR 120 dB |
| Intelligence artificielle | Oui |
| Orientable | Oui |
| Rotation motorisée | Non |
| Auto tracking | Non |
| Audio | Double micro intégré |
| Zoom | Numérique |
| Type de connexion | PoE |
| WIFI | Non |
| Emplacement carte MicroSD | Oui |
| Capacité | 512 Go |
| Indice de protection | IP67 |
| ONVIF | Oui |
| Garantie | 3 ans |
| Couleur | Noir |
La caméra de surveillance noire Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(Black) enregistre des images jusqu'à 3840 × 2160 pixels, soit une résolution de 8 MP correspondant à la 4K UHD. Son objectif fixe de 2,8 mm couvre un champ de vision horizontal de 108°.
La caméra associe AcuSense 2.0 pour la classification des humains et des véhicules, Smart Hybrid Light pour la vision nocturne et un double microphone pour l'enregistrement sonore. Son boîtier métallique noir bénéficie d'une protection IP67 contre l'eau et la poussière.
AcuSense 2.0 repose sur une analyse par apprentissage profond capable de classer les humains et les véhicules. Cette classification s'applique aux fonctions de franchissement de ligne et d'intrusion de la caméra Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(Black).
La détection de mouvement peut également déclencher une alerte en fonction des types de cibles spécifiés. La détection de visage fait partie des événements intelligents disponibles sur cette caméra.
Smart Hybrid Light combine deux types d'éclairage nocturne : l'infrarouge et la lumière blanche. La portée maximale atteint 30 mètres et quatre modes d'éclairage supplémentaires sont disponibles.
L'éclairage infrarouge utilise une longueur d'onde de 850 nm. Le filtre de coupure infrarouge assure la commutation jour et nuit de la caméra.
Le capteur CMOS à balayage progressif 1/2,8" délivre une résolution maximale de 3840 × 2160 pixels. À cette définition 4K, le flux principal atteint 20 fps.
L'objectif fixe de 2,8 mm ouvre à F1.6 et couvre 108° à l'horizontale, 59° à la verticale et 127° en diagonale. Cette focale convient aux scènes nécessitant un champ de vision relativement large.
La caméra Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(Black) est équipée de deux microphones intégrés. Le filtrage du bruit ambiant est pris en charge pour l'enregistrement audio associé à la vidéo.
Le WDR 120 dB, ou plage dynamique étendue, aide à conserver des détails lorsque des zones très claires et très sombres sont présentes dans la même scène. La caméra dispose également des traitements BLC, HLC et de la réduction numérique du bruit 3D.
Un emplacement interne accepte une carte microSD, microSDHC ou microSDXC jusqu'à 512 Go. La caméra peut également utiliser un stockage réseau NAS, c'est-à-dire un serveur de stockage accessible par le réseau.
La fonction ANR, ou réapprovisionnement automatique du réseau, est également prise en charge. Elle permet la gestion prévue par Hikvision du réapprovisionnement des données après une interruption réseau avec les équipements compatibles.
La caméra peut être alimentée en PoE IEEE 802.3af Classe 3. Le PoE permet de transporter les données réseau et l'alimentation électrique sur le même câble Ethernet. La consommation maximale est de 9,5 W en PoE.
Une alimentation 12 VDC ± 25 % peut également être utilisée. La consommation maximale est alors de 8 W.
La caméra Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(Black) prend en charge Hik-Connect ainsi que les logiciels iVMS-4200 et HikCentral. Elle prend également en charge ONVIF profils S et G, un standard utilisé pour l'interopérabilité entre équipements de vidéosurveillance compatibles.
Hikvision référence plusieurs accessoires de montage pour la caméra Hikvision DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(Black). La boîte de jonction DS-2280ZJ-WA130 et la boîte de jonction DS-1280ZJ-DM8 figurent notamment parmi les accessoires compatibles.
DORI : La distance DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) donne une idée générale de la capacité de la caméra à distinguer des personnes ou des objets dans son champ de vision. Il est calculé sur la base des spécifications du capteur de la caméra et des critères donnés par la norme EN 62676-4 : 2015.
| Focale | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier |
| 2,8 mm | 84 mètres | 33 mètres | 16 mètres | 8 mètres |
| Caméra | |
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/2,8" |
| Résolution maximale | 3840 × 2160 pixels |
| Éclairage minimal | Couleur : 0,005 lux à F1.6 avec AGC activé - 0 lux avec éclairage |
| Temps d'obturation | 1/3 s à 1/100 000 s |
| Jour / nuit | Filtre de coupure infrarouge |
| Réglage de l'angle | Panoramique : 0° à 360° - inclinaison : 0° à 75° - rotation : 0° à 360° |
| Objectif | |
| Type d'objectif | Objectif à focale fixe |
| Focale et champ de vision | 2,8 mm - horizontal : 108° - vertical : 59° - diagonal : 127° |
| Monture | M12 |
| Type d'iris | Fixe |
| Ouverture | F1.6 |
| Profondeur de champ | 1,7 mètre à l'infini |
| DORI | |
| Focale 2,8 mm | Détecter : 84 mètres - Observer : 33 mètres - Reconnaître : 16 mètres - Identifier : 8 mètres |
| Éclairage | |
| Type d'éclairage | Infrarouge et lumière blanche |
| Portée de l'éclairage | Jusqu'à 30 mètres |
| Éclairage intelligent | Oui |
| Longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
| Vidéo | |
| Flux principal 50 Hz | 20 fps en 3840 × 2160 - 25 fps en 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080 et 1280 × 720 |
| Flux principal 60 Hz | 20 fps en 3840 × 2160 - 30 fps en 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080 et 1280 × 720 |
| Sous-flux 50 Hz | 25 fps en 1280 × 720, 640 × 480 et 640 × 360 |
| Sous-flux 60 Hz | 30 fps en 1280 × 720, 640 × 480 et 640 × 360 |
| Troisième flux 50 Hz | 10 fps en 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 et 640 × 360 sous certains réglages |
| Troisième flux 60 Hz | 10 fps en 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480 et 640 × 360 sous certains réglages |
| Compression vidéo | Flux principal : H.265, H.264, H.264+, H.265+ - sous-flux : H.265, H.264, MJPEG - troisième flux : H.265, H.264 |
| Débit vidéo | 32 Kbps à 16 Mbps |
| Profils H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Profil H.265 | Main Profile |
| SVC | Encodage H.264 et H.265 |
| Contrôle du débit | CBR et VBR |
| Région d'intérêt ROI | 1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux |
| Recadrage ciblé | Oui |
| Audio | |
| Compression audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Débit audio | 64 Kbps en G.711 - 16 Kbps en G.722.1 - 16 Kbps en G.726 - 32 à 160 Kbps en MP2L2 - 8 à 320 Kbps en MP3 - 16 à 64 Kbps en AAC-LC |
| Fréquence d'échantillonnage audio | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz et 48 kHz |
| Filtrage du bruit ambiant | Oui |
| Réseau | |
| Protocoles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| Visualisation simultanée | Jusqu'à 6 canaux |
| API | ONVIF profils S et G, ISAPI, SDK, ISUP |
| Sécurité | Protection par mot de passe, gestion des mots de passe complexes, chiffrement HTTPS, filtrage des adresses IP, journal d'audit de sécurité, authentification Basic et Digest pour HTTP/HTTPS, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3, authentification WSSE et Digest pour ONVIF |
| Utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs - 3 niveaux : administrateur, opérateur et utilisateur |
| Clients | iVMS-4200, Hik-Connect, HikCentral |
| Stockage réseau | NAS avec NFS et SMB/CIFS - ANR - chiffrement et contrôle de l'état avec les cartes mémoire Hikvision compatibles |
| Navigateurs Web | Visualisation avec module : Internet Explorer 11 - visualisation sans module : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ - service local : Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ |
| Image | |
| Commutation des paramètres d'image | Oui |
| Commutation jour / nuit | Jour, Nuit, Auto, Horaire |
| Réglages d'image | Mode rotation |
| WDR | 120 dB |
| Rapport signal / bruit | ≥ 52 dB |
| Amélioration de l'image | BLC, HLC, réduction numérique du bruit 3D |
| Masques de confidentialité | 8 masques polygonaux programmables |
| Interfaces | |
| Interface Ethernet | 1 port RJ45 10/100 M auto-adaptatif |
| Audio | Double microphone intégré en réseau |
| Stockage local | Emplacement intégré pour carte microSD, microSDHC ou microSDXC jusqu'à 512 Go |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Événements | |
| Événements de base | Détection de mouvement avec déclenchement selon les types de cibles spécifiés humains et véhicules - alarme de sabotage vidéo - exception |
| Événement intelligent | Détection de visage |
| Actions associées | Envoi vers FTP, NAS ou carte mémoire - notification du centre de surveillance - envoi d'e-mail - déclenchement de l'enregistrement - capture d'image |
| Fonctions d'apprentissage profond | |
| Protection périmétrique | Franchissement de ligne et intrusion avec déclenchement selon les types de cibles spécifiés humains et véhicules |
| Caractéristiques générales | |
| Alimentation | 12 VDC ± 25 % - 0,66 A - 8 W maximum - connecteur coaxial Ø5,5 mm - protection contre l'inversion de polarité |
| PoE | IEEE 802.3af Classe 3 - 9,5 W maximum |
| Matériau | Métal |
| Dimensions | Ø127,3 × 96,3 mm |
| Dimensions de l'emballage | 150 × 150 × 141 mm |
| Poids | Environ 515 g |
| Poids avec emballage | Environ 755 g |
| Conditions de stockage | -30 °C à 60 °C - humidité de 95 % ou moins sans condensation |
| Conditions de démarrage et de fonctionnement | -30 °C à 60 °C - humidité de 95 % ou moins sans condensation |
| Langues | 33 langues : anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaïlandais, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais du Brésil et ukrainien |
| Fonctions générales | Heartbeat, miroir, journal flash, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels, anti-banding |
| Conformité et protection | |
| CEM | CE-EMC : EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 - RCM : AS/NZS CISPR 32:2015 - IC : ICES-003 Issue 7 - KC : KN32:2015, KN35:2015 |
| Sécurité | CB : IEC 62368-1:2014+A11 - CE-LVD : EN 62368-1:2014/A11:2017 - BIS : IS 13252 Partie 1:2010 / IEC 60950-1:2005 - LOA : IEC/EN 60950-1 |
| Environnement | CE-RoHS : 2011/65/EU - WEEE : 2012/19/EU - REACH : règlement CE n° 1907/2006 |
| Protection | IP67 selon IEC 60529-2013 |
| Protection anticorrosion spécifique | Aucune |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
| Transporteur | Information | Livraison |
|---|---|---|
![]() | Colis livré en express en point relais | |
![]() | Colis livré en 2 à 4 jours en point relais | |
![]() | Colis livré en 1 à 2 jours | |
![]() | Livraison 2 à 3 jours réservée aux particuliers | |
![]() | Livraison Express en 24h | |
![]() | Livraison 2 à 3 jours réservée aux professionnels | |
![]() | Entrepôt de Plaisir (78) |
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.