Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
NVR4116-4KS3
Arrivage en cours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
Écran de vidéosurveillance professionnel 27" full HD Hikvision DS-D5027FN
| ||||||
Moniteur de vidéosurveillance 4K IPS Dahua LM28-F400-B3
| ||||||
Écran 42.5" Ultra HD 4K Hikvision DS-D5043UC
| ||||||
Écran de vidéosurveillance 21,45" Full HD Dahua LM22-F200-C4
| ||||||
Écran de vidéosurveillance 21.5" Full HD Dahua LM22-H200
| ||||||
Écran de vidéosurveillance 21.5" full HD Hikvision DS-D5022FN00
| ||||||
Écran de vidéosurveillance 32" full HD Hikvision DS-D5032QE
| ||||||
Écran de vidéosurveillance 55" Ultra HD 4K Hikvision DS-D5055UC-C
|
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 3 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 10 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 20 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 30 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 40 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 50 mètres
| ||||||
Câble RJ45 Cat.6 S/FTP 100 mètres monobrin AWG23 sans halogène
| ||||||
Touret câble RJ45 Cat.6 S/FTP 305 mètres monobrin
| ||||||
Connecteur RJ45 mâle blindé Cat.6 rapide sans outil
|
Câble HDMI 2.0 High Speed 4K 1,80 mètre
| ||||||
Câble HDMI 2.0 High Speed 4K 3 mètres
| ||||||
Câble HDMI 2.0 High Speed 4K 10 mètres
| ||||||
Câble HDMI 2.0 amplifié 20 mètres Ultra HD 4K
| ||||||
Câble HDMI 2.0 amplifié 40 mètres Ultra HD 4K
| ||||||
Câble HDMI 2.0 amplifié 30 mètres Ultra HD 4K
| ||||||
Câble HDMI 2.0 de 50 mètres en fibre optique 4K Ultra HD 3840x2160@60Hz
| ||||||
Câble HDMI 2.0 de 100 mètres en fibre optique 4K Ultra HD 3840x2160@60Hz
|
SMD Plus Grâce à un algorithme intelligent, la technologie Dahua Smart Motion Detection (Détection de Mouvement Intelligente) peut catégoriser les cibles qui déclenchent la détection de mouvement et filtrer les alarmes de détection de mouvement déclenchées par des cibles non concernées, afin de réaliser une alarme efficace et précise.
Détection de visage par caméra La détection de visage consiste à détecter s'il y a un visage humain apparaissant dans la vidéo. Cette technologie utilise un algorithme d'apprentissage profond pour prendre en charge la détection, le suivi, l'optimisation et la capture des visages, puis pour produire la meilleure capture de visage.
Reconnaissance faciale par caméra La technologie de Reconnaissance Faciale Dahua extrait les caractéristiques des visages capturés et les compare avec celles de la base de données de visages.
Protection du périmètre par caméra Filtre automatiquement les fausses alarmes causées par des animaux, des feuilles qui bruissent, des lumières vives, etc. Permet au système d'effectuer une reconnaissance secondaire des cibles. Améliore la précision des alarmes.
Analyse stéréo par caméra Avec un algorithme d'apprentissage profond et des informations de scène en 3 dimensions, la technologie Dahua Stereo Analysis (Analyse Stéréo) peut reconnaître les comportements humains, tels que la détection de chute, la détection de violence, la détection de stationnement et les anomalies d'espace, puis générer des signaux d'alarme et déclencher des actions en conséquence.
Carte de chaleur par caméra La technologie de carte de chaleur Dahua est utilisée pour afficher la densité de la foule et la probabilité d'apparition des personnes. Elle permet d'exporter et d'afficher l'état de la foule à l'aide de différentes couleurs. En général, l'état de la foule est une statistique du nombre de personnes en fonction des dimensions spatiales et temporelles.
Marque | Dahua |
Gamme | Série Lite |
Codec pris en charge | H265, H264 |
Capacité du NVR | 16 caméras max |
Résolution max. des caméras | Caméras de 8MP |
Nombre de ports PoE | Non PoE |
Bande passante entrante | 80 Mbps |
Bande passante sortante | 60 Mbps |
ONVIF | Oui |
Garantie | 3 ans |
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Interface | Web, Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI by Recorder | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI by Camera | Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus; people counting; stereo analysis; heat map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 6 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 6 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 6 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Recorder | 4 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Camera | 6 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Channel | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bandwidth | AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording and 80 Mbps outgoing AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording and 60 Mbps outgoing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | AI disabled: 1-channel 12 MP@30 fps; 2-channel 8 MP@30 fps; 3-channel 5 MP@30 fps; 4-channel 4 MP@30 fps; 8-channel 1080p@30 fps AI enabled: 1-channel 12 MP@30 fps; 1-channel 8 MP@30 fps; 2-channel 5 MP@30 fps; 3-channel 4 MP@30 fps; 7-channel 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 HDMI, 1 VGA Simultaneous: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterogeneous: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | Main Screen: 1/4/8/9/16 Sub Screen: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel Playback | Up to 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; scene changing; PIR alarm; IPC external alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Camera disconnection; storage error; disk full; IP conflict; MAC conflict; login locked; and cybersecurity exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus; people counting; stereo analysis; heat map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record; snapshot; IPC external alarm output; audio; buzzer; log; preset; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | NA (2 channels is optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | NA (1-channel 12 V 1 A output is optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Interface | 1 SATA port. Each disk can contain up to 20 TB. This limit varies depending on the environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (2 rear USB 2.0 ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Total output of NVR is <10 W(without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.45 kg (0.99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.07 kg (2.36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm(8.06" × 8.12" × 1.80") (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 364 mm × 96 mm × 261 mm (14.33" × 3.78" × 10.26") (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–93% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Rack or desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
Colis livré en 2 jours en point relais | ||
Colis livré en 3 à 5 jours en point relais | ||
Livraison 48h - Vous êtes prévenus par email et SMS | ||
Livraison Express en 24h | ||
Entrepôt de Plaisir (78) |
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.