Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
SDT4E425-8P-GB-APV1-0280-S2
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
La caméra Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 est équipée d'une résolution combinée de 8 MP pour le canal de vue d'ensemble et de 4 MP pour le canal de détail. Ses caractéristiques incluent un zoom optique 25x, des fonctions de suivi intelligent, et une technologie avancée de vision nocturne jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un éclairage infrarouge et d'une lumière blanche. Les fonctionnalités de dissuasion active et la protection du périmètre renforcent la sécurité.
Marque | Dahua |
La caméra Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 se distingue par ses capacités de couverture étendue avec un zoom optique 25x pour des détails précis. Elle est idéale pour la surveillance de grands espaces.
La caméra intègre des fonctions d'intelligence artificielle telles que la détection de mouvement, le franchissement de ligne et la protection périmétrique, offrant des réponses automatiques aux intrusions potentielles.
La norme DORI fournit des distances spécifiques pour les quatre niveaux de surveillance : détecter à 100 mètres, observer à 40 mètres, reconnaître à 20 mètres, et identifier à 10 mètres.
Dotée d'une vision nocturne de pointe, cette caméra utilise l'infrarouge pour voir jusqu'à 100 mètres et une lumière blanche pour couvrir 50 mètres, garantissant une surveillance 24h/24.
L'application mobile DMSS permet le contrôle et la visualisation à distance depuis les appareils iOS et Android.
La caméra supporte l'alimentation PoE et l'alimentation 12V.
Elle peut accueillir une carte MicroSD d'une capacité maximale de 512 GB (carte MicroSD vendue séparément).
Support des codecs Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, et MJPEG assurant une compression vidéo efficace pour optimiser la bande passante.
Caméra | |
Capteur d'image | Canal de vue d'ensemble : 1/2,7" CMOS; Canal de détails : 1/2,8" CMOS |
Pixel | Canal de vue d'ensemble : 8 MP; Canal de détails : 4 MP |
Résolution Max. | Canal de vue d'ensemble : 4096 (H) × 1860 (V); Canal de détails : 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | Canal de vue d'ensemble : 4 GB; Canal de détails : 4 GB |
RAM | Canal de vue d'ensemble : 2 GB; Canal de détails : 1 GB |
Vitesse d'obturation électronique | 1 s–1/30 000 s |
Système de balayage | Progressif |
Illumination Mini. | Canal de vue d'ensemble : 0,005 lux@F1.4 (Couleur, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.4 (B/N, 30 IRE); 0 lux (illuminateur activé) Canal de détails : 0,005 lux@F1.6 (Couleur, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (illuminateur activé) |
Distance d'illumination | Canal de vue d'ensemble : 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (lumière blanche); Canal de détails : 100 m (328.08 ft) (IR); 50 m (131.23 ft) (lumière blanche) |
Contrôle On/Off de l'illuminateur | Canal de vue d'ensemble : Manuel; Auto; Off Canal de détails : Zoom Prio; Manuel; Auto; Off |
Nombre d'illuminateurs | Canal de vue d'ensemble : 2 (lumière IR); 2 (lumière blanche); Canal de détails : 2 (lumière IR); 2 (lumière chaude) |
Objectif | |
Longueur focale | Canal de vue d'ensemble : 2,8 mm; Canal de détails : 5 mm–125 mm |
Ouverture Max. | Canal de vue d'ensemble : F1.4; Canal de détails : F1.6-F3.6 |
Champ de vision | Canal de vue d'ensemble : H: 180°; V: 86°; Canal de détails : H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7° |
Zoom optique | Canal de vue d'ensemble : NA; Canal de détails : 25× |
Contrôle de mise au point | Auto; manuel; semi-auto |
Distance de mise au point minimale | Canal de vue d'ensemble : 0,6 m (1.97 ft); Canal de détails : 0,1 m–0,5 m (0.33"–1.64") |
Contrôle de l'iris | Canal de vue d'ensemble : NA; Canal de détails : Auto; manuel; priorité iris |
Distance DORI | DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) est un système standard (EN-62676-4) pour définir la capacité d'une personne visionnant la vidéo à distinguer des personnes ou des objets dans une zone couverte. Les chiffres dans ce tableau ne reflètent pas les distances de fonction intelligente. Pour les distances de fonction intelligente, se référer au manuel d'installation et de mise en service / outil de conception de projet. |
PTZ | |
Portée Pan/Tilt | Pan : 0° à 360° sans fin Inclinaison : –15° à +90°, flip automatique 180° |
Vitesse de contrôle manuel | Pan : 0,1°/s–180°/s; Inclinaison : 0,1°/s–90°/s |
Vitesse de présélection | Pan : 0,1°/s–180°/s; Inclinaison : 0,1°/s–90°/s |
Préréglage | 300 |
Tour | 8 (jusqu'à 32 préréglages par tour) |
Motif | 5 |
Balayage | 5 |
Mémoire après coupure | Oui |
Mouvement en attente | Préréglage; Motif; Tour; Balayage |
Intelligence | |
IVS (Protection du Périmètre) | Ligne de traverse; intrusion; détection de passage de clôture; détection d'errance; objet abandonné/manquant; mouvement rapide; détection de stationnement; rassemblement de personnes; classification de l'alarme humaine; suivi de liaison |
SMD | SMD 4.0 |
Dissuasion Active | |
Avertissement lumineux | Avertissement lumineux rouge-bleu; Durée du flash : 5 s–30 s; Fréquence de flash : élevée, moyenne, basse |
Avertissement sonore | Propose 11 alarmes sonores et 10 alarmes sonores personnalisées peuvent être importées. Le son peut être réglé de 0 % à 100 %. Les temps de jeu peuvent être réglés de 1 à 10. |
Vidéo | |
Compression Vidéo | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Sous-flux 1) |
Capacité de Streaming | 3 flux |
Résolution | Canal de vue d'ensemble : 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Canal de détails : 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Cadence du Flux Vidéo | Canal de vue d'ensemble : Flux principal : 4096 × 1860 @(1–25/30 fps) Sous-flux 1 : 1024 × 448/D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps) Sous-flux 2 : 2048 × 928/1080p/1.3M/720p @(1-25/30 fps); Canal de détails : Flux principal : 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1-25/30 fps) Sous-flux 1 : D1/VGA/CIF @(1-25/30 fps) Sous-flux 2 : 1080p/1.3M/720p/ @(1-25/30 fps) |
Contrôle du Débit Binaire | CBR/VBR |
Débit Binaire Vidéo | Canal de vue d'ensemble : H264: 128 kbps–16 384 kbps H265: 51 kbps–13 312 kbps; Canal de détails : H264: 96 kbps–16 384 kbps H265: 38 kbps–10 240 kbps |
Jour/Nuit | Canal de vue d'ensemble : Auto; Couleur; B/N; Électronique Canal de détails : Auto; Couleur; B/N; Électronique |
BLC | Oui |
WDR | Canal de vue d'ensemble : DWDR; Canal de détails : 120 dB |
HLC | Oui |
Balance des blancs | Canal de vue d'ensemble : Auto; intérieur; extérieur; suivi; manuel; lampe au sodium; lumière naturelle; lampe de rue Canal de détails : Auto; intérieur; extérieur; suivi; manuel; lampe au sodium; lumière naturelle; lampe de rue |
Contrôle du Gain | Canal de vue d'ensemble : Auto; manuel; priorité gain Canal de détails : Auto; manuel; priorité gain |
Réduction du Bruit | Canal de vue d'ensemble : 2D NR; 3D NR Canal de détails : Auto: 2D NR; 3D NR |
Détection de Mouvement | Oui |
Région d'Intérêt (RoI) | Oui |
Stabilisation d'image | Canal de vue d'ensemble : NA Canal de détails : Stabilisation Électronique de l'Image (EIS) |
Désenfumage | Canal de vue d'ensemble : Électronique Canal de détails : Électronique |
Zoom Numérique | Canal de vue d'ensemble : NA; Canal de détails : 16× |
Rotation de L'image | Canal de vue d'ensemble : NA Canal de détails : 180 |
Rapport S/B | Canal de vue d'ensemble : ≥55 dB Canal de détails : ≥55 dB |
Audio | |
Compression Audio | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 |
Réseau | |
Port Réseau | RJ-45 (100/1 000 Base-T) |
Protocole Réseau | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; NFS |
Interopérabilité | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; SDK; P2P |
Méthode de Streaming | Unicast/Multicast |
Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) |
Stockage | Carte Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
Navigateur | web5.0: IE 9 et versions ultérieures; Chrome 41 et versions ultérieures; Firefox 52 et versions ultérieures; Safari 10 et versions ultérieures |
Logiciel de gestion | DMSS; DSS Pro |
Client Mobile | iOS; Android |
Certification | |
Certifications | CE: EN 50130-4 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 EN IEC 61000-3-2 EN 62368-1 |
Port | |
Entrée Audio | 1 canal (LINE IN, fil nu) |
Sortie Audio | 1 canal (LINE OUT, fil nu; haut-parleur intégré (mutuellement exclusif)) |
Entrée d'Alarme | 2 (valeur d'entrée marche/arrêt : 0–5 VDC) |
Sortie d'Alarme | 1 canal |
Lien d'Alarme | Capture; enregistrement; envoyer un email; préréglage; tour; motif; sortie numérique d'alarme; audio; lumière d'avertissement |
Événement d'Alarme | Détection de mouvement/sabotage; détection de déconnexion réseau; détection de conflit IP; détection d'état de la carte mémoire; détection d'espace mémoire |
Puissance | |
Alimentation | 12 VDC, 3 A ± 10%; PoE (802.3at) |
Consommation d'énergie | Basique : 14 W; Maximum : 25 W (illuminateur + verre chauffant + Sirène et dissuasion lumineuse active + ICR + PTZ) |
Adaptateur d'alimentation | Optionnel |
Environnement | |
Température de fonctionnement | –40 °C à +65 °C (–40 °F à +149 °F) |
Humidité de fonctionnement | ≤95% |
Protection | IP66; Protection contre les surtensions de 6000 V; protection contre les surtensions; protection contre les pics de tension |
Structure | |
Dimensions du Produit | 194.2 mm × 160 mm × 311 mm (7.65" × 6.30" × 12.24") (L × l × H) |
Poids Net | 3.1 kg (6.83 lb) |
Poids Brut | 4.6 kg (10.14 lb) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
![]() | Colis livré en 2 à 4 jours en point relais | |
![]() | Livraison 2 à 3 jours - Vous êtes prévenus par email et SMS | |
![]() | Livraison en 2 à 3 jours réservée exclusivement aux professionnels. | |
![]() | Livraison Express en 24h | |
![]() | Entrepôt de Plaisir (78) |
Dahua Technology est un fournisseur leader mondial de solutions et services en matière de surveillance vidéo et de sécurité.
La marque Dahua est reconnue pour ses produits de haute qualité, notamment des caméras de surveillance, des enregistreurs numériques, et des solutions intégrées de sécurité.
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.