Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
SD1A404DB-GNY
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
La caméra Dahua SD1A404DB-GNY de 4MP bénéficie d'un zoom optique 4x. De plus elle dispose de la technologie Starlight pour capturer des images claires en faible luminosité. Elle intègre des fonctionnalités intelligentes telles que la détection de périmètre et de visage, ainsi que la surveillance auditive active grâce à son micro et haut-parleur intégrés. Sa vision nocturne IR atteint jusqu'à 20 mètres.
Marque | Dahua |
Type | Caméra IP intérieure/extérieure |
Type de caméra | Caméra PTZ |
Résolution | 4MP |
Nombre d'images par seconde | 24 fps |
Codec pris en charge | H265, H265+, H264, H264+ |
Angle de vision | 96.9° à 31.6° |
Vision nocturne | 20 mètres |
Sensibilité du capteur | 0,005 lux |
Compensation contre-jour | WDR 120 dB |
Orientable | Oui |
Rotation motorisée | Oui |
Zoom | Optique x 4 |
Connexion réseau | Caméra WIFI & RJ45 |
WIFI | Oui |
Emplacement carte MicroSD | Oui |
Capacité | 512 Go |
Indice de protection | IP66 & IK08 |
Garantie | 2 ans |
La caméra Dahua SD1A404DB-GNY excelle dans la capture de vidéos de haute qualité à une résolution de 4MP avec un zoom optique 4x. Elle intègre la technologie avancée Starlight pour une vidéo claire même en conditions de faible luminosité. Dotée de nombreuses fonctionnalités intelligentes, elle offre une sécurité renforcée avec détection de visage et protection du périmètre.
Cette caméra est équipée de capacités avancées telles que la détection de périmètre (incluant le franchissement de ligne et l'intrusion), la détection de visage, ainsi que le comptage de personnes. Des alertes visuelles et sonores peuvent être configurées pour dissuader les intrus.
Le concept DORI aide à déterminer les distances d'efficacité de la caméra :
Type | Distance |
---|---|
Détection | 240 mètres |
Observation | 94.8 mètres |
Reconnaissance | 48 mètres |
Identification | 24 mètres |
Dotée d'une vision nocturne infrarouge, la caméra peut enregistrer des vidéos claires jusqu'à 20 mètres dans l'obscurité totale.
Accédez à votre caméra à tout moment via l'application mobile DMSS disponible sur iOS et Android.
La caméra peut être alimentée par une source de 12 VDC, 2 A ± 10%.
Elle prend en charge une carte MicroSD jusqu'à 512 GB pour le stockage local des séquences vidéo.
La caméra prend en charge divers codecs vidéo, notamment H.264, H.265, et MJPEG pour des solutions de stockage et de bande passante optimisées.
Caméra | |
Capteur d'image | 1/2,8" CMOS |
Pixels | 4 MP |
Résolution maximale | 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | 256 MB |
RAM | 512 MB |
Vitesse d'obturation électronique | 1 s–1/30 000 s |
Système de balayage | Progressif |
Illumination minimale | 0,005 lux@F1.8 (Couleur, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.8 (N/B, 30 IRE); 0 lux (illuminateur allumé) |
Distance d'illumination | 20 m (65.62 ft) (IR) |
Contrôle On/Off de l'illuminateur | Manuel; SmartIR; Off |
Nombre d'illuminateurs | 3 (lumière IR) |
Objectif | |
Longueur focale | 2,8 mm–12 mm |
Ouverture maximale | F1.8–F2.7 |
Champ de vision | H: 96,9°–31,6°; V: 51,4°–17,8°; D: 116,2°–36,4° |
Zoom optique | 4x |
Contrôle de mise au point | Auto; semi-auto; manuel |
Distance de mise au point minimale | 0,2 m–0,5 m (0,66 ft–1,64 ft) |
Contrôle d'iris | Iris fixe |
Distance DORI | Détecter : 240 m (787.40 ft); Observer : 94,8 m (311.02 ft); Reconnaître : 48 m (157.48 ft); Identifier : 24 m (78.74 ft) DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) est un système standard (EN-62676-4) pour définir la capacité d'une personne visionnant la vidéo à distinguer les personnes ou objets dans une zone couverte. Les chiffres ne reflètent pas les distances de fonction intelligente. Pour cela, consultez le manuel d'installation et de mise en service/outil de conception de projet. |
PTZ | |
Plage de Pan/Tilt | Pan : 0° à 355°; Tilt : 5° à 90° |
Vitesse de contrôle manuel | Pan : 0,1°/s–70°/s; Tilt : 0,1°/s–30°/s |
Vitesse prédéfinie | Pan : 0,1°/s–80°/s; Tilt : 0,1°/s–40°/s |
Préréglage | 300 |
Tour | 8 (jusqu'à 32 préréglages par tour) |
Mémoire en cas de coupure | Oui |
Mouvement en attente | Préréglage; Tour |
Protocole PTZ | DH-SD |
Intelligence | |
IVS (Protection périmétrique) | Détection de ligne, intrusion, traversée de clôture, détection de déambulation, objet abandonné/manquant, mouvement rapide, détection de stationnement, rassemblement de personnes, classification alarme humaine |
Détection de visage | Prise en charge de la détection des visages, capture instantanée et amélioration du visage; Prend en charge la découpe de visage : Visage, photo d'un pouce; Les stratégies de capture incluent la capture en temps réel et la priorité à la qualité |
Comptage de personnes | Prise en charge du comptage des personnes traversant la ligne de détection, du comptage des personnes dans une zone et de la gestion des files d'attente. Seul le comptage des personnes traversant la ligne de détection prend en charge la fonction de rapport. |
SMD | Oui |
Dissuasion active | |
Avertissement lumineux | Avertissement par lumière blanche; Durée du flash : 5 s–30 s; Fréquence du flash : élevée, moyenne, basse |
Avertissement sonore | Offre 16 alarmes sonores et prend en charge l'importation d'alarmes sonores personnalisées; Son : élevé, moyen, bas; Nombre de lectures : 1-10 |
Vidéo | |
Compression vidéo | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (flux secondaire); Smart H.264+ |
Capacité de flux | 3 flux |
Résolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Fréquence d'images | Flux principal : 4M/3M/1080P/1,3M/720P@(1-25/30 fps) Flux secondaire 1 : D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Flux secondaire 2 : 720P@(1-25/30 fps) |
Contrôle de débit | CBR/VBR |
Débit binaire vidéo | H264 : 96 Kbps–14 848 Kbps H265 : 38 Kbps–8 960 Kbps |
Jour/Nuit | ICR : Couleur; N/B; Auto; Électronique : Couleur; N/B; Auto |
BLC | Oui |
WDR | 120 dB |
HLC | Oui |
Balance des blancs | Auto; intérieur; extérieur; suivi; manuel; lampe sodium; lumière naturelle; lampe de rue |
Contrôle du gain | Auto; manuel; prio au gain |
Réduction de bruit | 2D NR; 3D NR |
Détection de mouvement | Oui |
Région d'intérêt (RoI) | Oui |
Stabilisation de l'image | Stabilisation électronique de l'image (EIS) |
Désembuage | Électronique |
Zoom numérique | 16× |
Rotation de l'image | 180° |
Audio | |
Compression audio | PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1 |
Réseau | |
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n; IEEE802.11ax |
Plage de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz |
Débit de transmission Wi-Fi | 229 Mbps |
Puissance de transmission max | ≤20 dBm@2400–2483,5 MHz |
Protocole réseau | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
Interopérabilité | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T) |
Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) |
Stockage | Carte Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
Navigateur | IE 9 et versions ultérieures; Chrome 41 et versions ultérieures; Firefox 52 et versions ultérieures; Safari 10 et versions ultérieures |
Logiciel de gestion | DMSS; DSS Pro |
Client mobile | iOS; Android |
Certification | |
Certifications | CE-EMC : EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD : EN 62368-1 CE-RED : EN301489; EN300328; EN IEC 62311 |
Port | |
Entrée audio | 1 canal (LINE IN, fil nu, micro intégré (mutuellement exclusif)) |
Sortie audio | 1 canal (LINE OUT, fil nu; haut-parleur intégré (mutuellement exclusif)) |
Liaison d'alarme | Capture; enregistrement; envoyer email; préréglage; tour |
Événement d'alarme | Détection de mouvement/sabotage; détection audio; détection de déconnexion réseau; détection de conflit d'IP; détection d'état de la carte mémoire; détection d'espace mémoire |
Audio I/O | 1/1 |
Alimentation | |
Alimentation | 12 VDC, 2 A ± 10% |
Consommation électrique | Basique : 4 W; Max : 13 W (illuminateur + avertissement lumineux allumé) |
Environnement | |
Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C |
Humidité de fonctionnement | ≤ 95% |
Protection | Protection foudre TVS 6000 V; IP66; IK08; protection contre les surtensions; protection contre les transitoires de tension |
Structure | |
Dimensions du produit | 65,7 mm × Φ128,0 mm |
Poids net | 0,5 kg |
Poids brut | 0,7 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
![]() | Colis livré en 2 à 4 jours en point relais | |
![]() | Livraison 2 à 3 jours - Vous êtes prévenus par email et SMS | |
![]() | Livraison en 2 à 3 jours réservée exclusivement aux professionnels. | |
![]() | Livraison Express en 24h | |
![]() | Entrepôt de Plaisir (78) |
Dahua Technology est un fournisseur leader mondial de solutions et services en matière de surveillance vidéo et de sécurité.
La marque Dahua est reconnue pour ses produits de haute qualité, notamment des caméras de surveillance, des enregistreurs numériques, et des solutions intégrées de sécurité.
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.