Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
IPC-HDBW3241EP-S-0280B-S1
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
La caméra Dahua IPC-HDBW3241EP-S-0280B-S1 offre une résolution de 2MP et intègre WizSense pour une détection intelligente. Elle dispose d'une vision nocturne infrarouge jusqu'à 50 mètres.
| Marque | Dahua |
La Dahua IPC-HDBW3241EP-S-0280B-S1 est une caméra de surveillance à haute performance conçue pour fournir une sécurité fiable 24h/24 et 7j/7 grâce à ses multiples fonctionnalités avancées.
La technologie WizSense permet une détection précise des personnes et des véhicules avec des fonctions telles que la protection périmétrique, le franchissement de ligne et l'intrusion.
La distance DORI permet de définir la capacité de la caméra à détecter, observer, reconnaître et identifier à différentes distances :
| Focale | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 mm | 43.9 mètres | 17.5 mètres | 8.8 mètres | 4.4 mètres |
| 3.6 mm | 58.9 mètres | 23.6 mètres | 11.8 mètres | 5.9 mètres |
| 6 mm | 85.5 mètres | 34.2 mètres | 17.1 mètres | 8.6 mètres |
La caméra est équipée de LEDs IR permettant une vision nocturne jusqu'à 50 mètres, assurant une surveillance continue même dans des environnements faiblement éclairés.
Compatible avec l'application mobile DMSS, cette caméra offre un accès à distance via iOS et Android pour une surveillance en temps réél.
Supporte l'alimentation PoE (Power over Ethernet) et 12V DC facilitant une installation pratique et flexible.
La caméra supporte une carte MicroSD jusqu'à 256 Go pour le stockage des enregistrements (carte MicroSD vendue séparément).
Compatible avec les codecs H.265 et H.264 pour une compression vidéo efficace et une utilisation optimisée de la bande passante.
| Camera | |
| Capteur d'image | 1/2.8" CMOS |
| Résolution maximale | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Système de balayage | Progressif |
| Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100,000 s |
| Illumination min. | 0.002 lux@F1.4 (Couleur, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.4 (N/B, 30 IRE) 0 lux (Illumination activée) |
| Rapport S/N | > 56 dB |
| Distance d'illumination | 50 m (164.04 ft) |
| Contrôle d'illumination On/Off | Auto/Manuel |
| Nombre d'illuminateurs | 3 (LED IR) |
| Plage de Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–75°; Rotation: 0°–355° |
| Objectif | |
| Type d'objectif | Focale fixe |
| Support de l'objectif | M12 |
| Longueur focale | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Ouverture maximale | F1.4 |
| Champ de vision | 2.8 mm: Horizontal:107°; vertical: 56°; diagonal: 127° 3.6 mm: Horizontal:88°; vertical: 44°; diagonal: 105° 6 mm: Horizontal:54°; vertical: 29° ; diagonal: 63° |
| Contrôle de l'iris | Fixe |
| Distance de mise au point rapprochée | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.3 ft) 6 mm: 2.6 m (8.5 ft) |
| Distance DORI | 2.8 mm: Détection: 43.9 m (144.03 ft); Observation: 17.5 m (57.42 ft); Reconnaissance: 8.8 m (28.87 ft); Identification: 4.4 m (14.44 ft) 3.6 mm: Détection: 58.9 m (193.24 ft); Observation: 23.6 m (77.43 ft); Reconnaissance: 11.8 m (38.71 ft); Identification: 5.9 m (19.36 ft) 6 mm: Détection: 85.5 m (280.51 ft); Observation: 34.2 m (112.20 ft); Reconnaissance: 17.1 m (56.10 ft); Identification: 8.6 m (28.2 ft) |
| Intelligence | |
| IVS (Protection du périmètre) | Ligne de démarcation, intrusion (supporte la classification et la détection précise des véhicules et des humains) |
| AI SSA | Oui |
| Sélection rapide | Avec AI NVR, sélection rapide des cibles humaines/véhicules qui intéressent les utilisateurs parmi les événements SMD |
| Recherche intelligente | Travaille avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente raffinée, l'extraction d'événements et la fusion sur les vidéos événementielles |
| Vidéo | |
| Compression vidéo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (seulement supporté par le sous-flux) |
| Codec intelligent | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Codage AI | AI H.265; AI H.264 |
| Fréquence d'images vidéo | Flux principal: 1920 × 1080 @ (1–25/30) fps; Sous-flux 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps); Sous-flux 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps). Les valeurs ci-dessus sont les fréquences max. des trames de chaque flux; pour les flux multiples, les valeurs seront soumises à la capacité d'encodage totale. |
| Capacité de flux | 3 flux |
| Résolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
| Contrôle du débit | CBR/VBR |
| Débit binaire vidéo | H.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Jour/Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| WDR | 120 dB |
| Adaptation automatique de la scène (SSA) | Oui |
| Balance des blancs | Auto; naturel; lampe de rue; extérieur; manuel; personnalisation régionale |
| Contrôle du gain | Auto |
| Réduction de bruit | 3D NR |
| Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaires) |
| Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 zones) |
| Dégivrage | Oui |
| AFSA | Oui |
| Rotation d'image | 0°/90°/180°/270° (supporte 90°/270° avec résolution 1920×1080 et inférieure) |
| Miroir | Oui |
| Masquage de la vie privée | 4 zones |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Compression audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Alarme | |
| Événement d'alarme | - AS: Pas de carte SD; Carte SD pleine; Erreur carte SD; Avertissement de durée de vie (seulement supporté par carte Dahua); Déconnexion réseau; Conflit IP; Accès illégal; Détection de mouvement; Altération de la vidéo; Intrusion; Ligne de démarcation; Changement de scène; Détection audio; Détection de tension; Alarme externe; SMD; Exception de sécurité -S: Listé précédemment. |
| Réseau | |
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK et API | Oui |
| Protocole réseau | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Cybersécurité | Cryptage vidéo; Cryptage de firmware; Cryptage de configuration; Résumé; WSSE; Verrouillage de compte; Journaux de sécurité; Filtrage IP/MAC; Génération et importation de certification X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Démarrage sécurisé; Exécution sécurisée; Mise à niveau sécurisée |
| Interopérabilité | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale: 64 M) |
| Stockage | FTP; SFTP; Carte Micro SD (support max. 256 G); NAS |
| Navigateur | IE:IE11; Chrome; Firefox |
| Logiciel de gestion | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Client mobile | IOS; Android |
| Certification | |
| Certifications | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Port | |
| Entrée audio | 1 canal (port RCA) (Supporté uniquement par - AS) |
| Sortie audio | 1 canal (port RCA) (Supporté uniquement par - AS) |
| Entrée d'alarme | 1 canal in: 5 mA 3–5 VDC (Supporté uniquement par - AS) |
| Sortie d'alarme | 1 canal out: 300 mA 12 VDC (Supporté uniquement par - AS) |
| Énergie | |
| Alimentation | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Consommation d'énergie | Basique: 2.3 W (12 VDC); 2.9 W (PoE) Max. (WDR + intensité IR + Intelligence): 6.6 W (12 VDC); 7.7 W (PoE) |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) /Moins de 95% RH |
| Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) |
| Protection | IP67; IK10 |
| Structure | |
| Boîtier | Métal |
| Dimensions du produit | 89.1 mm × Φ111.7 mm (3.51" × Φ4.40") |
| Poids net | 516 g (1.14 lb) |
| Poids brut | 670 g (1.48 lb) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
| Transporteur | Information | Livraison |
|---|---|---|
![]() | Entrepôt de Plaisir (78) | |
![]() | Colis livré en 2 à 4 jours en point relais | |
![]() | Livraison en 2 à 3 jours réservée exclusivement aux professionnels. | |
![]() | Livraison 2 à 3 jours - Vous êtes prévenus par email et SMS | |
![]() | Livraison Express en 24h |
Dahua Technology est un fournisseur leader mondial de solutions et services en matière de surveillance vidéo et de sécurité.
La marque Dahua est reconnue pour ses produits de haute qualité, notamment des caméras de surveillance, des enregistreurs numériques, et des solutions intégrées de sécurité.
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.