Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
ART-ARC3800H-03-W2(868)
Arrivage en cours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
L'innovation industrielle au service de votre sécurité
Protégez vous avec la toute nouvelle génération de produits d'alarme sans fil signée Dahua. Avec un design épuré et moderne ainsi qu'un système technologique avancé, cette solution vous offre une sécurité fiable et très performante.
Prise en charge de 150 périphériques sans fil : Prenez le contrôle de votre sécurité avec la possibilité de connecter jusqu'à 150 périphériques sans fil, incluant 6 sirènes et 64 télécommandes sans fil.
Zone Sans Fil Hub : 150 canaux pour périphériques sans fil (6 sirènes, 64 caméras PIR (seulement 8 caméras PIR intérieures), 64 porte-clés, 8 claviers et 4 répéteurs)
Prend en charge la vérification vidéo des alarmes grâce à l'intégration de la caméra IP avec le hub.
Les images peuvent être transférées rapidement et à distance de la caméra PIR vers l'appareil.
Dispose d'une alarme vocale.
Prend en charge les méthodes de configuration réseau filaire et AP, ce qui facilite l'ajout du hub aux applications et le basculement vers le réseau du hub.
Prend en charge la redondance multi-réseaux pour Ethernet et Wi-Fi afin d'assurer la stabilité et la fiabilité du réseau.
Prend en charge la communication bidirectionnelle et le saut de fréquence pour rendre la communication avec les périphériques sans fil stable et fiable.
Dispose d'une mise à jour via le cloud. Vous pouvez également mettre à jour à distance l'appareil et les périph
Soyez prêt à sécuriser votre domicile ou votre entreprise comme jamais auparavant avec le Kit d'Alarme Dahua ARC3800H-03-GW2(868). Profitez de la simplicité d'installation, de la fiabilité de la communication, et de la gestion intelligente de vos périphériques, le tout depuis votre application mobile.
Idéal pour les villas, pour les boutiques, pour les appartements, et les commerces.
Marque | Dahua |
Garantie | 2 ans |
Nombre de zones | 150 appareils |
Distance RF | 2 000 mètres |
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Zone | Hub:150 channels wireless peripherals (6 sirens, 64 PIR cameras(only 8 indoor PIR cameras), 64 keyfobs, 8 keypads and 4 repeaters) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Hub:Ethernet and Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | Hub: 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet port. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Battery | Hub: One built-in 4,750 mAh rechargeable lithium battery. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Input | Hub: 8-ch IPC, which only supports the upload of alarm videos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Hub: 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume Control | Hub: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice Broadcast | Hub: Local speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | Hub: The indicator indicates the status of alarms, arming and disarming, the network connection and device failure. Keyfob: 1 dual-color status indicator (Green means normal and red means abnormal) Door Detector: 1 green alarm indicator PIR Detector: 1 green alarm indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | Hub: Includes a reset button, voltage button and AP switch button. Keyfob: 4 (Home, Away, Disarm, and SOS) Door Detector: 1 power switch PIR Detector: 1 power switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Linkage | Hub: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline Cache | Hub: Stores up to 50 alarm messages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm and Disarm | Hub: App, Keypad, remote control, card, scheduled arming and disarming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Update | All: Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Detection | All: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper | Hub: Yes Door Detector: Yes PIR Detector: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | Hub: 33 app users (31 general users, 1 admin user and 1 installer) and 32 keypad users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logs | Hub: Up to 5, 000 entries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Range (Temperature) | Door Detector: –15 °C to +65 °C (+5 °F to +149 °F) (indoor) PIR Detector: –15 °C to +65 °C (+5°F to +149 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Protocol | Hub: SIA, SoftGuard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Door Detector: Reed switch PIR Detector: Dual elements low-noise PIR sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Mode | PIR Detector: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | PIR Detector: 3 levels adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | PIR Detector: 12 m (39.37 ft) (90°) with installation height of 2.2 m (7.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Speed | PIR Detector: 0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movement Distance | Door Detector: < 40 mm (1.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Immunity Level | PIR Detector: ≤ 18 kg (39.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Light Resistance Level | PIR Detector: 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Digital Temperature Compensation | PIR Detector: Yes, no attenuation of detection distance in high temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenario | Door Detector: Non-metal doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | All: 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter Power (EIRP) | All: Limit 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | All: Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Hub: Up to 2,000 m (6561.68 ft) in an open space. Keyfob: Up to 900 m (2952.76 ft) in an open space. Door Detector: Up to 1,200 m (3937.01 ft) in an open space. PIR Detector: Up to 1,600 m (5249.34 ft) in an open space. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | All: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | All: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Hub: English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Hub: 100-240 VAC, 50/60 HZ Keyfob: CR2032 battery Door Detector: CR123A battery PIR Detector: CR123A battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Time | Hub:The battery lasts up to 12 hours when it is fully charged and is within the following conditions: It is connected to the Wi-Fi, its ID is connected to the alarm receiving center, the heartbeat interval is 1,800 seconds, and it is connected to 8 peripherals and the cloud. Keyfob: 3 years Door Detector: 4 years PIR Detector: 4 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Hub: Max. 12 W Keyfob: Max. 100 mW Door Detector: Max. 125 mW PIR Detector: Max. 120 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | All: –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | All: 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Hub: 174.8 mm × 174.8 mm × 38.3 mm (6.88” × 6.88” × 1.51”) (L × W × H) Keyfob: 60.0 mm × 39.5 mm × 15.0 mm (2.36" × 1.56" × 0.59") (L × W × H) Door Detector: 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (L × W × H) PIR Detector: 104.0 mm × 60.0 mm × 50.0 mm (4.09" × 2.36" × 1.97") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Hub: 510 g (1.12 lb) Keyfob: 20 g (0.04 lb) Door Detector: 70 g (0.15 lb) PIR Detector: 100 g (0.22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | Kit: 1.46 kg (3.22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Hub: Wall mount; Desktop mount Door Detector: Bracket mount PIR Detector: Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | All: PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | Hub:CE Keyfob: CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-3:2009 Security Grade 2 Environmental Class II Door Detector:CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-2-6:2008 Security Grade 2 Environmental Class II PIR Detector: CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-2-2:2017 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Security Grade 2 Environmental Class II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-corrosion Level | Basic Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | All: –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | All: 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | Kit: 270 mm × 218 mm × 122 mm (10.63" × 8.58" × 4.80") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standard | Hub:IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Frequency Range | Hub:2400-2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Power Transmission | Hub:≤20 dBm@2400-2483.5 MHz |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
Colis livré en 2 jours en point relais | ||
Colis livré en 3 à 5 jours en point relais | ||
Livraison 48h - Vous êtes prévenus par email et SMS | ||
Livraison Express en 24h | ||
Entrepôt de Plaisir (78) |
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.